
番号をクリックすると、各物件の間取り、賃料などをご覧になれます。
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| NO.12エステートプラザ | NO.13 アドバンスビル | NO.33 シャトワ | NO.5旭ハイツ |
| No | 名称 | タイプ |
賃料(1ヶ月) |
共益費 |
| 1 | シーサイドハイツ | 1LDK | 35,000(他30,000) | 3,500 |
| 2 | エステート・シャイン | 2K | 45,000 | 3,000 |
| 3 | レジデンスフラーレン A棟 | 1LDK | 40,000 | 3,000 |
| レジデンスフラーレン B棟 | 2LDK | 55,000 | 3,000 | |
| 4 | コーポ ウェーブ | 1LDK | 48,000(他) | 3,000 |
| 5 | 旭ハイツ | 3LDK | 60,000 | 5,000 |
| 6 | センタービューM | 1LDK | 49,000 (他 50,000) | 4,000 |
| 7 | サン・アークス | 3K | 56,000 (他 58,000) | 3,000 |
| 8 | エチュード中央 | 1DK | 34,000 (他 35,000) | 4,500 |
| 9 | Tハイツ | ワンルーム | 28,000(他30,000) | 4,000 |
| 10 | ニューピア海老川 | 2LDK | 45,000 | - |
| 11 | トーリンホーム海老川 | 3DK | 45,000(他) | 3、000 |
| 12 | エステートプラザ | 1LDK | 46,000(他) | 4,000 |
| 13 | アドバンスビル | 2LDK | 47,000 | 2,000 |
| 14 | コーポサンシャイン | 2K | 48,000 | 2,000 |
| 15 | A・Tハイム | 1LDK | 50,000 | 3,500 |
| A・Tハイム | ワンルーム | 38,000 | 3,500 | |
| 16 | レ・ミール | 1LDK | 52,000 | 3,000 |
| レ・ミール | 1K | 42,000 | 3,000 | |
| 17 | アベニール柳町 | 1LDK | 48,000 | 4,000 |
| 18 | グリーンハイツA | 1LDK | 46,000 | 2,000 |
| グリーンハイツA | 2LDK | 53,000 | 2,000 | |
| 19 | アップリバーハイツ | 2LDK | 55,000 | - |
| 20 | エスポワールハイツA棟 | 2DK | 58,000 | - |
| エスポワールハイツB棟 | 2K | 39,000(42,000) | 4,000 | |
| エスポワールハイツC棟 | 1LDK | 48,000 | 4,000 | |
| エスポワールハイツD棟 | 1DK | 55,000 | 3,000 | |
| 21 | エステート緑町 | 1K | 35,000(他) | 3,500 |
| エステート緑町 | 2DK | 39,000 | 3,500 | |
| 22 | こうしんハイツ | 1LDK | 48,000 | 2,000 |
| 23 | ヒーローハイツ | 1LDK | 48,000 | 5,000 |
| 24 | 佐藤アパート | 2LDK | 50,000 | 5,000 |
| 25 | シャトーエルム | 1LDK | 43,000 | 3,500 |
| シャトーエルム | 2LDK | 50,000(他) | 3,500 | |
| 26 | 苫生ハウスA棟 | 4DK | 50,000 | 500 |
| 苫生ハウスB棟 | 3K | 50,000 | 500 | |
| 苫生ハウスC棟 | 1LDK | 35,000(他) | 3,500 | |
| 27 | レジデンス苫生 | 2LDK | 55,000 | 3,500 |
| 28 | コスモス桜川 | 2K | 45,000 | 1,000 |
| 29 | パシフィックエステート | 2LDK | 53,000 | 3,500 |
| 30 | ウィークリープラザビックアール | 1K |
50,000 (他 45,000) |
3,500 |
| 31 | 橋本貸家 | 5LDK | 75,000 | - |
| 32 | ヴィヴィエンダA・D棟 | 1LDK | 49,000 | 4,000 |
| ヴィヴィエンダB・C棟 | 2LDK | 59,000 | 4,000 | |
| 33 | シャトワ | 1LDK | 53,000 | 3,000 |
| 34 | ストリームサイド | 2LDK | 57,000 | 4,000 |
| 35 | ノーザンコミューン | 2LDK | 62,000(他52,000) | 3,000 |
| 36 | ベルハイツ | 1LDK | 48,000 | 4,000 |
| 37 | ジェイドA棟 | 1LDK | 45,000 | 3,000 |
| ジェイドB棟 | 2LDK | 50,000 | 3,000 | |
| 38 | 伊藤アパート | 3K | 39,000(他2LDK47,000) | 3,000 |
| 39 | 猪股貸家 | 3K | 23,000 | - |
| 40 | C・Sアパート | 2DK | 33,000 | 3,500 |
| 41 | トーリンホーム | 2DK | 32,000 | 500 |
| 42 | ハニーハイツ | 2K | 26,000 | 2,000 |
| 43 | 千歳アパート | 2LDK | 30,000 | - |
| 44 | 高島貸家 | 2DK | 35,000 | - |
| 45 | グランディスとまぶ | 2LDK | 60,000 | 3,000 |
| 46 | ビューコート | 2DK | 38,000 | 3,000 |
| 47 | プリンスコート | ワンルーム | 30,000 | 3,000 |
| プリンスコート | 2DK | 38,000 | 3,000 | |
| 48 | コーポ・アイ | 1LDK | 51,000(他53,000) | 3,000 |
| 49 | 竹山貸家 | 4DK | 55,000 | |
| 50 | 松浦貸家 | 3DK | 40,000 | - |
| 51 | 山崎貸家 | 4LDK | 53,000 | - |
| 52 | ニューピア新町 | 3LDK | 55,000 | 5,000 |
| 53 | パレット下北 | 1LDK | 53,000 | 3,000 |
| 54 | エステート十二林 | 1LDK | 53,000 | 3,000 |
| 70 | トラストイン マンスリー 大湊浜町 | 1K | 56,000 | 16,000(SET) |
| 71 | トラストイン マンスリー 緑ヶ丘 | 1LDK | 66,000 | 18,000(SET) |
| 72 | トラストイン マンスリー 中央 | 1DK | 50,000 | 16,000(SET) |
| 73 | マンスリー十二林 | ワンルーム | 50,000 | 16,000 |
| マンスリー十二林 | 1DK | 56,000 | 16,000 | |
|
他にも物件多数ございます。
|
||||